フリーザー
 
             
              店内レイアウトに応じて選べる豊富なラインアップ
設置場所に合わせて機種を選べます。
 
              タテ型やヨコ型、検食用の冷凍ストッカーもご用意
用途に合わせて使用できます。
このような方におすすめです
- 冷凍食品やアイスを大量にストックしておきたい
 
- 設置場所に適したサイズを検討したい
- カギ・庫内灯付き冷凍ストッカーを導入したい
 (チェストフリーザーSHシリーズ)
- 長期保管や鮮度維持を目的に超低温ストッカーを導入したい
 (超低温ストッカーCHFシリーズ)
機能・サービス一覧
- 
                 インバータ制御 
 ※SHシリーズ/CHF-1050W標準搭載
- 
                 キャスター 
 ※CHFシリーズ/PF-035W標準搭載
- 
                 施錠鍵(カギ付) 
 ※SH/CHFシリーズ標準搭載
- 
                 デジタル温度計 
 ※SH/CHF/PFシリーズ標準搭載
- 
                 トップランナー達成製品 
 (2016年度省エネ基準達成)
 ※対象機種に数値記載
Page Links
製品ラインナップ
チェストフリーザー
.jpg) 
              デジタル温度計全機種搭載。
◯庫内空気温度帯:-20℃以下
 インバーター制御による省エネ設計。デジタル温度計搭載で管理がしやすく、冷凍冷蔵の切替ができるモデルもございます。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-170XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:69/69W 省エネ基準達成率:141% 年間消費電力量:355kWh/年 | 140L | W611mm D662mm H893mm | R134a (封入量: 0.110kg) | 45kg | |
| SH-220XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:74/74W 省エネ基準達成率:132% 年間消費電力量:380kWh/年 | 186L | W746mm D662mm H893mm | R134a (封入量: 0.125kg) | 50kg | |
| SH-280XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:83/83W 省エネ基準達成率:117% 年間消費電力量:430kWh/年 | 238L | W901mm D662mm H893mm | R134a (封入量: 0.130kg) | 57kg | |
| SH-360XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:87/87W 省エネ基準達成率:112% 年間消費電力量:510kWh/年 | 310L | W1111mm D662mm H893mm | R134a (封入量: 0.150kg) | 64kg | |
| SH-360XET 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:78/78W 省エネ基準達成率:112% 年間消費電力量:510kWh/年 | 310L 冷凍冷蔵切替式 | W1111mm D662mm H893mm | R134a (封入量: 0.150kg) | 64kg | |
| SH-500XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:101/101W 省エネ基準達成率:134% 年間消費電力量:550kWh/年 | 455L | W1351mm D730mm H893mm | R134a (封入量: 0.190kg) | 84kg | |
| SH-500XET 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:101/101W 省エネ基準達成率:134% 年間消費電力量:550kWh/年 | 455L 冷凍冷蔵切替式 | W1351mm D730mm H893mm | R134a (封入量: 0.190kg) | 84kg | |
| SH-700XE 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:118/118W 省エネ基準達成率:149% 年間消費電力量:630kWh/年 | 628L | W1781mm D730mm H893mm | R134a (封入量: 0.240kg) | 95kg | |
| SH-700XET 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:118/118W 省エネ基準達成率:149% 年間消費電力量:630kWh/年 | 628L 冷凍冷蔵切替式 | W1781mm D730mm H893mm | R134a (封入量: 0.240kg) | 95kg | 
冷凍ストッカー
 
              小スペース対応・コンパクト設計。
◯庫内空気温度帯:-20℃以下
薄型タイプなので、狭いスペースでも設置可能です。
デジタル温度計全機種搭載。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-035W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:46/46W | 18L | W485mm D327mm H665mm | R600a | 21kg | |
| PF-057W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:51/51W | 42L | W485mm D327mm H860mm | R600a | 25kg | |
| PF-070W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:61/62W | 65L | W696mm D327mm H860mm | R600a | 30kg | |
| PF-120W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:65/66W | 115L | W696mm D458mm H915mm | R600a | 36kg | 
超低温ストッカー
 
              低温域対応で幅広い冷凍食品が収容可能。
◯庫内空気温度帯:-60℃
-60℃の超低温で「長期保管、鮮度維持、フードロス削減」に貢献します。
本マグロの保管等での実績もございます。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-600W 図面PDF | 単相 100V/50/60Hz 消費電力 運転時:388/302W | 66L | W608mm D755mm H840mm | R600a | 53kg | |
| CHF-1050W 図面PDF | 単相 100V/50/60Hz 消費電力 運転時:263/236W インバータ制御 | 162L | W1050mm D755mm H880mm | R600a | 70kg | |
| CHF-1120W 図面PDF | 単相 100V/50/60Hz 消費電力 運転時:445/449W | 231L | W1120mm D755mm H840mm | R600a | 97kg | |
| CHF-1470W 図面PDF | 単相 100V/50/60Hz 消費電力 運転時:450/440W | 332L | W1470mm D755mm H840mm | R600a | 107kg | 
ヨコ型冷凍庫
 
              3つのバスケットで小分け保管が可能。
◯庫内空気温度帯:-20℃以下
 冷凍食品やアイスのストック向け。ガラス棚を取り外して1BOXでのご利用もできます。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF-98W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:62/64W | 98L 120個/300mlカップアイス | W600mm D610mm H858mm | R600a | 36kg | 
検食用タテ型冷凍庫
 
              「検食」保存に適した冷却性能。
◯庫内空気温度帯:-24~-20℃以下
 毎日の収納・管理がしやすい7段バスケット付。バスケットを2等分しての使用で、2週間分の検食保存が可能です。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-K120W 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:62/57W 除霜時:75/75W | 115L 47.6L (検査用食品) | W460mm D585mm H1110mm | R600a | 32kg | 
【庫内空気温度帯の条件】
各製品は一定の条件下で運転した際、製品機能に支障がない状況下での庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。
【年間消費電力量】
JIS B 8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
           
               
            

